10 - 40 kVA
Potenza | 10 - 40 kVA |
Capacità serbatoio | 50/160 l |
Serb. Magg. | 300/500/1000 l |
Peso | 5/10 q |
Dimensioni | 1750x750x1220 h mm |
45 - 100 kVA
Potenza | 45 - 100 kVA |
Capacità serbatoio | 50/120/300 l |
Serb. Magg. | 300/500/1000 l |
Peso | 12/20 q |
Dimensioni | 2400x1000x1600 h mm |
110 - 400 kVA
Potenza | 110 - 400 kVA |
Capacità serbatoio | 120/300 l |
Serb. Magg. | 300/500/1000 l |
Peso | 20/35 q |
Dimensioni | 3100x1000x1600 h mm |
420 - 680 kVA
Potenza | 420 - 680 kVA |
Capacità serbatoio | 450/1000 l |
Serb. Magg. | 800/1000/1500 l |
Peso | 35/50 q |
Dimensioni | 4000x1300x2000 h mm |
700 - 1100 kVA
Potenza | 700 - 1100 kVA |
Capacità serbatoio | 500/1000/1500 l |
Serb. Magg. | 800/1000/1500 l |
Peso | 50/80 q |
Dimensioni | 4800x1800x2200 h mm |
1200 - 1400 kVA
Potenza | 1200 - 1400 kVA |
Capacità serbatoio | 500/1000/1500/2000/3000 l |
Serb. Magg. | |
Peso | 80/200 q |
Dimensioni | 6900x2000x2400 h mm |
1500 - 2400 kVA
Potenza | 1500 - 2400 kVA |
Capacità serbatoio | custom |
Serb. Magg. | |
Peso | custom |
Dimensioni | 9000x2000x2500 h mm |
2500 - 3100 kVA
Potenza | 2500 - 3100 kVA |
Capacità serbatoio | custom |
Serb. Magg. | |
Peso | custom |
Dimensioni | custom |
20 - 6000 kW
Potenza | 20 - 6000 kW |
Capacità serbatoio | 450/1000 l |
Serb. Magg. | 800/1000/1500 l |
Peso | 35/50 q |
Dimensioni | 4000x1300x2000 h mm |